Курсы валют НБМ

Полный курс валют НБМ

 Валюта Код ABR Ном  Курс
 Евро 978 EUR 1  15.0734
 Доллар США 840 USD 1  11.8726
 Российский Рубль 643 RUB 1  0.3818
 Румынский Лей 946 RON 1  3.3889
 Украинская Гривна 980 UAH 1  1.4744
 Азербайджанский Манат 944 AZN 1  15.1214
 Болгарский Лев 975 BGN 1  7.7055
 Беллоруский Рубль 974 BYR 100  0.1453
 Канадский Доллар 124 CAD 1  11.7081
 Швейцарский Франк 756 CHF 1  12.5483
 Китайский Юань 156 CNY 1  1.8770
 Чешская Крона 203 CZK 1  0.5906
 Датская Крона 208 DKK 1  2.0277
 Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1  18.8245
 Грузинский Лари 981 GEL 1  7.3202
 Хорватская Куна 191 HRK 1  1.9960
 Венгесрский Форинт 348 HUF 100  5.0595
 Израильский Шекель 376 ILS 1  3.1005
 Исландская Крона 352 ISK 10  0.9278
 Японская Йена 392 JPY 1  14.7927
 Киргизский Сом 417 KGS 10  2.5187
 Кувейтский Динар 414 KWD 1  42.4658
 Казахский Тенге 398 KZT 10  0.8024
 Литовский Лит 440 LTL 1  4.3663
 Латвийский Лат 428 LVL 1  21.5964
 Норвежская Крона 578 NOK 1  1.9852
 Новозеландский Доллар 554 NZD 1  9.0766
 Польская Злота 985 PLN 1  3.4574
 Сербский Динар 941 RSD 1  13.2877
 Шведская Крона 752 SEK 1  1.6497
 Таджикский Сомони 972 TJS 1  2.4950
 Турецкая Лира 949 TRY 1  6.4966
 Узбекский Сум 860 UZS 1  0.6376
 СДР 960 XDR 1  18.0901

Поиск

Курсы валют НБМ

Прогноз погоды в Кишиневе

  сб, 19 мая, 03:00
+17°C, преимущественно без осадков (0.1 мм воды / 6 часов), ветер северный, 6 м/сек, ясно (облачность 5%), давление 747 мм, влажность 71%
  сб, 19 мая, 15:00
+23°C, дождь (3 мм воды / 6 часов), ветер северо-восточный, 3 м/сек, облачно с прояснениями (облачность 65%), давление 746 мм, влажность 53%
  вс, 20 мая, 03:00
+19°C, дождь (0.7 мм воды / 6 часов), ветер северо-восточный, 2 м/сек, облачно с прояснениями (облачность 61%), давление 745 мм, влажность 70%
  вс, 20 мая, 15:00
+26°C, дождь (1 мм воды / 6 часов), ветер юго-восточный, 2 м/сек, пасмурная погода (облачность 100%), давление 746 мм, влажность 43%

Pеклама: генеральная уборка дома заказать | автодиски-киев | обжалование налоговые споры Винница . ремонт компьютеров