Курсы валют НБМ

Полный курс валют НБМ

 Валюта Код ABR Ном  Курс
 Евро 978 EUR 1  17.2631
 Доллар США 840 USD 1  12.7315
 Российский Рубль 643 RUB 1  0.4271
 Румынский Лей 946 RON 1  4.2104
 Украинская Гривна 980 UAH 1  1.5959
 Азербайджанский Манат 944 AZN 1  15.8136
 Болгарский Лев 975 BGN 1  8.8248
 Беллоруский Рубль 974 BYR 100  0.4322
 Канадский Доллар 124 CAD 1  12.3535
 Швейцарский Франк 756 CHF 1  11.8015
 Китайский Юань 156 CNY 1  1.8650
 Чешская Крона 203 CZK 1  0.6722
 Датская Крона 208 DKK 1  2.3199
 Эстонская Крона 233 EEK 1  1.1035
 Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1  19.0420
 Грузинский Лари 981 GEL 1  7.4150
 Хорватская Куна 191 HRK 1  2.3763
 Венгесрский Форинт 348 HUF 100  6.4454
 Израильский Шекель 376 ILS 1  3.3811
 Исландская Крона 352 ISK 10  0.9938
 Японская Йена 392 JPY 1  14.1816
 Киргизский Сом 417 KGS 10  2.8450
 Кувейтский Динар 414 KWD 1  44.0994
 Казахский Тенге 398 KZT 10  0.8641
 Литовский Лит 440 LTL 1  4.9998
 Латвийский Лат 428 LVL 1  24.3665
 Норвежская Крона 578 NOK 1  2.1438
 Новозеландский Доллар 554 NZD 1  8.8820
 Польская Злота 985 PLN 1  4.4427
 Сербский Динар 941 RSD 1  17.2799
 Шведская Крона 752 SEK 1  1.7752
 Таджикский Сомони 972 TJS 1  2.9152
 Турецкая Лира 949 TRY 1  8.2565
 Узбекский Сум 860 UZS 1  0.8267
 СДР 960 XDR 1  19.4534

Поиск

Курсы валют НБМ

  •  Lei

Прогноз погоды в Кишиневе

  Чт, 11 марта, 02:00
-7°C, без осадков, ветер восточный, 3 м/с, значительная облачность (85%), давление 757 мм, влажность 79%
  Чт, 11 марта, 14:00
-1°C, осадки (0.4 мм / 6 час), ветер восточный, 4 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 748 мм, влажность 76%
  Пт, 12 марта, 02:00
-1°C, осадки (2 мм / 6 час), ветер северо-восточный, 1 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 743 мм, влажность 94%
  Пт, 12 марта, 14:00
0°C, без осадков, ветер западный, 3 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 740 мм, влажность 81%