Курсы валют НБМ

Полный курс валют НБМ

 Валюта Код ABR Ном  Курс
 Евро 978 EUR 1  15.6268
 Доллар США 840 USD 1  12.1889
 Российский Рубль 643 RUB 1  0.3968
 Румынский Лей 946 RON 1  3.6661
 Украинская Гривна 980 UAH 1  1.5419
 Азербайджанский Манат 944 AZN 1  15.1679
 Болгарский Лев 975 BGN 1  7.9898
 Беллоруский Рубль 974 BYR 100  0.4041
 Канадский Доллар 124 CAD 1  11.6002
 Швейцарский Франк 756 CHF 1  12.0432
 Китайский Юань 156 CNY 1  1.7905
 Чешская Крона 203 CZK 1  0.6323
 Датская Крона 208 DKK 1  2.0991
 Эстонская Крона 233 EEK 1  0.9987
 Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1  18.7692
 Грузинский Лари 981 GEL 1  6.6244
 Хорватская Куна 191 HRK 1  2.1456
 Венгесрский Форинт 348 HUF 100  5.4932
 Израильский Шекель 376 ILS 1  3.2178
 Исландская Крона 352 ISK 10  1.0180
 Японская Йена 392 JPY 1  14.4787
 Киргизский Сом 417 KGS 10  2.6128
 Кувейтский Динар 414 KWD 1  42.3373
 Казахский Тенге 398 KZT 10  0.8275
 Литовский Лит 440 LTL 1  4.5258
 Латвийский Лат 428 LVL 1  22.0514
 Норвежская Крона 578 NOK 1  1.9777
 Новозеландский Доллар 554 NZD 1  8.7181
 Польская Злота 985 PLN 1  3.9365
 Сербский Динар 941 RSD 1  14.8049
 Шведская Крона 752 SEK 1  1.6760
 Таджикский Сомони 972 TJS 1  2.7816
 Турецкая Лира 949 TRY 1  8.0614
 Узбекский Сум 860 UZS 1  0.7557
 СДР 960 XDR 1  18.4694

Поиск

Курсы валют НБМ

Прогноз погоды в Кишиневе

  Пт, 3 сентября, 15:00
+20°C, без осадков, ветер юго-западный, 4 м/с, переменная облачность (45%), давление 749 мм, влажность 44%
  Сб, 4 сентября, 03:00
+12°C, без осадков, ветер северо-западный, 1 м/с, значительная облачность (84%), давление 749 мм, влажность 94%
  Сб, 4 сентября, 15:00
+19°C, осадки (0.2 мм / 6 час), ветер юго-восточный, 2 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 750 мм, влажность 60%
  Вс, 5 сентября, 03:00
+14°C, осадки (0.4 мм / 6 час), ветер северный, 2 м/с, значительная облачность (87%), давление 748 мм, влажность 91%